| Macintosh Performa 6210 | ![]() |
|
| 写真提供 | MACIN TALKSさん | - |
| CPU | PowerPC603 | 75MHz 16KBキャッシュ |
| Bus Speed/Data Path | 37.5MHz | 64bit |
| FPU | CPU内蔵 | - |
| 実装メモリ | 16MB | - |
| オンボードメモリ | - | - |
| スロット数 | 2 | - |
| 空きスロット | 1 | 16MB SIMM実装済み |
| 増設単位 | 1 | - |
| 搭載可能メモリ | 4MB/8MB/16MB/32MB | 72pin SIMM 80nsより高速 |
| 最大容量 | 64MB | - |
| FDD | 内蔵×1 | 1.4MB SuperDrive |
| HDD | 500MB | IDE HDD |
| CD | 4倍速 | SCSI |
| EXPANSION | LCIII PDSスロット×1 通信用スロットII×1 2次キャッシュスロット×1 ビデオ入力用スロット×1 TVチューナ用拡張ベイ |
256KB2次キャッシュ実装済み |
| I/O PORT | プリンタポート×1 モデムポート×1 SCSI×1 サウンド入力(モノラル)×1 サウンド出力(ステレオ)×1 ADB×1 モニタ×1 |
- |
| MONITOR | 外部15インチマルチスキャン | 640×480 32,768色 800×600 256色 832×624 256色 |
| V RAM実装 | 1MB | - |
| V RAMオンボード | 1MB | - |
| V RAMスロット数 | - | - |
| V RAM空きスロット | - | - |
| V RAM増設単位 | - | - |
| V RAM搭載可能メモリ | - | - |
| V RAM最大容量 | 1MB | - |
| サイズ(H×W×Dmm) | 109.5×320×419.5 | - |
| 質量 | 8.6kg(本体) | 22.1kg(モニタ含む) |
| 最大消費電力 | 55W | 本体の消費電力 |
| 製品番号 | M4686J/A M4687J/A |
Macintosh Performa 6210 16MB/HD500/CD Macintosh Performa 6210スペシャルセット |
| その他情報 | 1995年11月発売 | 漢字Talk7.5.1 角形バッテリー |